< Vorherige Seite | Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 (Ergebnisse 10.501 - 10.600 von 14.284 auf Seite 106 von 143) |
Nächste Seite > |
VB VB |
H B238 Lemgo - Bad Eilsen (B 66 - A 2) T B238 OU Lemgo - (L 712 - B 238 alt) |
N 2/4 N 2 |
WB | H B66 Lage - Lage - Lemgo (B 238a - B 238n | N 3 |
VB VB |
H B239 Lage - Herford/Bad Salzuflen (A 2) T B239 Bad Salzuflen (K 4) - Herford (A 2) |
N 3 N 3 |
FD | H B611 Vlotho/Exter - Löhne/Wittel (A 2 - | N 2 |
WB | H B66 Lage - Lage - Lemgo (B 238a - B 238n | N 3 |
VB VB |
H B239 Lage - Herford/Bad Salzuflen (A 2) T |
N 3 N 3 |
VB VB VB |
H B239 Lage - Herford/Bad Salzuflen (A 2) T B239 OU Lage - (B239 S - B239 N) T |
N 3 N 3 N 3 |
VB VB |
H B239 Lage - Herford/Bad Salzuflen (A 2) T B239 Bad Salzuflen (K 4) - Herford (A 2) |
N 3 N 3 |
VB VB |
H B239 Lage - Herford/Bad Salzuflen (A 2) T |
N 3 N 3 |
VB VB |
H B239 Lage - Herford/Bad Salzuflen (A 2) T B239 Bad Salzuflen - (L 712 - K 4) |
N 3 N 3 |
VB VB |
H B239 Lage - Herford/Bad Salzuflen (A 2) T B239 Bad Salzuflen - (L 712 - K 4) |
N 3 N 3 |
VB VB VB |
H B239 Lage - Herford/Bad Salzuflen (A 2) T B239 Bad Salzuflen - (L 712 - K 4) T B239 Bad Salzuflen (K 4) - Herford (A 2) |
N 3 N 3 N 3 |
FD | H B611 Vlotho/Exter - Löhne/Wittel (A 2 - | N 2 |
WB | H B66 Bielefeld | N 4 |
WB | H B66 Bielefeld | N 4 |
WB | H B66 Bielefeld | N 4 |
WB | H B66 Bielefeld | N 4 |
FD | H A33 AS Bielefeld-Zentrum - AS Borgholzha | N 4 / N 3 |
FD | H A33 AS Bielefeld-Zentrum - AS Borgholzha | N 4 / N 3 |
FD | H A33 AS Bielefeld-Zentrum - AS Borgholzha | N 4 / N 3 |
FD | H A33 AS Bielefeld-Zentrum - AS Borgholzha | N 4 / N 3 |
FD | H A33 AS Bielefeld-Zentrum - AS Borgholzha | N 4 / N 3 |
FD | H A33 AS Bielefeld-Zentrum - AS Borgholzha | N 4 / N 3 |
FD | H A33 AS Bielefeld-Zentrum - AS Borgholzha | N 4 / N 3 |
FD | H B51 OU Münster | N 2+E 4 |
FD | H B51 OU Münster | N 2+E 4 |
FD | H B51 OU Münster | N 2+E 4 |
FD-E | H A1 AS Münster-N - AK Lotte/Osnabrück | E 6 |
FD-E | H A1 AS Münster-N - AK Lotte/Osnabrück | E 6 |
VB | H B54 AS Münster/N - Altenberge (L 579) | E 4 |
VB | H B54 Altenberge (L 579) - Nordwalde | E 4 |
WB* | H B54 Nordwalde - Borghorst (K 78) | E 4 |
VB | H B112 OU Neuzelle - und OU Eisenhüttenst | N 3 |
VB | H B112 OU Neuzelle - und OU Eisenhüttenst | N 3 |
WB | H B246 OU Schneeberg-Beeskow | N 2 |
WB | H A13 AK Schönefelder Kreuz - AD Spreewal | E 6 |
WB | H A13 AK Schönefelder Kreuz - AD Spreewal | E 6 |
< Vorherige Seite | Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 (Ergebnisse 10.501 - 10.600 von 14.284 auf Seite 106 von 143) |
Nächste Seite > |