< Vorherige Seite | Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 (Ergebnisse 1.601 - 1.700 von 14.284 auf Seite 17 von 143) |
Nächste Seite > |
VB FD |
H A14 AS Dahlenwarsleben - Wittenberge (Lg
H A14 Wolmirstedt - Lüderitz |
N 4 N 4 |
WB* WB* |
H A5 AS Offenburg - AS Freiburg-M T A5 AS Offenburg - AS Riegel |
E 6 E 6 |
WB* WB* |
H A5 AS Offenburg - AS Freiburg-M T A5 AS Offenburg - AS Riegel |
E 6 E 6 |
FD | H A8 Ulm-Ost - Ulm-Elchingen | E 6 |
FD | H A43 AK Herne - AS Recklinghausen/Herten | E 6 |
WB* | H A61 AK Koblenz - AS Rheinböllen | E 6 |
VB | H B81 OU Halberstadt | N 3 |
WB | H B281 OU Pößneck | N 3 |
VB VB VB |
H B321 Bandenitz - Warsow T B321 OU Bandenitz T B321 OU Warsow |
N 2 N 2 N 2 |
WB* | H A1 AK Köln-N (A 57) - AS Köln-Niehl | E 8 |
FD-E | H A3 AK Biebelried - AK Fürth/Erlangen | E 6 |
VB-E | H A7 AS Hildesheim - AD Salzgitter | E 6 |
WB | H A7 AS Kassel-N - AD Kassel-S | E 8 / E 10 |
WB | H B94 OU Zeulenroda | N 2 |
VB | H B173 Plauen - A 72, AS Plauen-Ost | E 4 |
FD-E | H A61 Lgr. RP/BW - AK Frankenthal | E 6 |
VB-E | H A67 AD Mönchhof - AS Lorsch | E 6 |
VB-E | H A94 AS München-Steinhausen - AS Feldkir | E 6 |
VB VB |
H A565 AS Bonn/Hardtberg - AK Bonn/Nord (A
T A565 AS Bonn/Poppelsdorf - AK Bonn/N |
E 6 E 6 |
VB | H B1 OU Tasdorf | N 2 |
VB VB |
H B4 Andislebener Kreuz - Abzweig B 249 T B4 OU Gebesee |
N 2 N 2 |
WB* | H B183 OU Bitterfeld | N 2 |
VB | H B172 OU Pirna | N 2/4 |
WB* | H A5 Lgr. HE/BW - AS Seeheim-Jugenheim | E 6 |
WB* WB* |
H A7 AS Illertissen - AS Memmingen-S (Ante
H A7 AS Illertissen - AS Memmingen-S (Ante |
E 6 E 6 |
WB* | H A61 AK Koblenz - AS Rheinböllen | E 6 |
WB* VB |
H B3 Karben/Kloppenheim - Massenheim H B3 OU Karben/Kloppenheim |
E 4 N 2 |
WB* | H A1 AD Horster Dreieck (A 7) - AD Buchhol | E 6 |
FD | H A8 Ulm-Ost - Ulm-Elchingen | E 6 |
WB | H A648 AS Katharinenkreisel - AD Eschborne | E 6 |
FD | H B2 O-OU Wittenberg | N 2 |
WB* | H A21 AD Geesthacht (A 25) - AS Rönne | N 4+E 4 |
FD | H A3 LGr. BY/BW - LGr. BW/BY | E 6 |
FD FD |
H A8 Hohenstadt - Ulm-Nord H A8 Ulm-Nord - Ulm-Ost |
E 6 E 6 |
FD | H A46 Westring - AK Sonnborn (L 418) | E 6 |
WB | H A648 AS Katharinenkreisel - AD Eschborne | E 6 |
WB | H B62 OU Zella-Mehlis | N 2 |
VB | H A40 AK Bochum (A 43) - AK Dortmund-West | E 6 |
VB-E | H A94 AS München-Steinhausen - AS Feldkir | E 6 |
< Vorherige Seite | Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 (Ergebnisse 1.601 - 1.700 von 14.284 auf Seite 17 von 143) |
Nächste Seite > |