< Vorherige Seite | Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 (Ergebnisse 6.201 - 6.300 von 14.284 auf Seite 63 von 143) |
Nächste Seite > |
VB VB VB |
H B293 Berghausen - Bretten T B293 OU Berghausen T B293 OU Jöhlingen |
N 2/3 N 2 N 2/3 |
VB VB VB |
H B7 Frohburg (A 72) - Zeitz (A 9) T B7 Altenburg - Rositz H B180 Altenburg-West (B 180) |
N 2 N 2 N 2 |
VB | H B1 OU Einum/Bettmar | N 2 |
VB | H B3 OU Elstorf | N 2 |
VB | H B208 OU Ratzeburg | N 2 |
FD | H A20 Weede - A 7 | N 4 |
VB | H B296 Kernstadtentlastung Calw | N 2 |
VB | H B65 ö Sehnde - w Peine | N 2 |
VB | H B247 OU Großengottern | N 4 + E 4 |
VB | H B5 OU Lauenburg Nord | N 2 |
VB | H B269 OU Lebach | N 2 |
VB | H B25 OU Dinkelsbühl | N 2 |
WB | H B265 OU Schleiden/Gemünd - Zubringer Sc | N 2 |
WB | H B176 OU Sömmerda-West | N 2 |
VB | H B27 OU Offenau | N 2 |
WB* | H B56 OU Euskirchen | N 2 |
WB WB |
H B300 Memmingen - Krumbach T B300 OU Krumbach |
N 2 N 2 |
FD | H B50 A 1/A 60 - Flughafen | E 4+N 4 |
VB | H B477 OU Rommerskirchen/Butzheim - und Fr | N 2 |
VB | H B477 OU Rommerskirchen/Butzheim - und Fr | N 2 |
VB | H B13 OU Pfaffenhofen | N 2 |
VB VB |
H B216 OU Barendorf H B216 OU Bavendorf |
N 2 N 2 |
WB* | H B300 OU Friedberg | N 3 |
VB VB |
H B8 Limburg / Lindenholzhausen - Bad Camb
T B8 Brechen - Niederbrechen |
N 2 N 2 |
FD | H B403 OU Nordhorn - mit Querspange (B 213 | N 2 |
FD | H B403 OU Nordhorn - mit Querspange (B 213 | N 2 |
WB* | H B14 OU Stein/Eibach - mit Rednitztunnel | N 2/3 |
FD | H B525 OU Nottuln | N 2 |
FD | H B525 OU Nottuln | N 2 |
VB VB |
H B187 AS Coswig - Wittenberg T B187 OU Coswig - Griebo |
N 2/3 N 2/3 |
VB | H B254 OU Lauterbach/Maar und Lauterbach | N 2 |
VB VB |
H B519 OU Flörsheim-Weilbach - und OU Hof
T B519 OU Hofheim/Kriftel |
N 2 N 2 |
VB FD |
H B58 OU Ahlen H B58 OU Beckum |
N 2 N 2 |
VB | H B312 Ringschnait - Edenbachen | N 2/3 |
VB VB |
H B7 Frohburg (A 72) - Zeitz (A 9) T B7 Altenburg - Rositz |
N 2 N 2 |
WB | H B185 OU Köthen | N 2 |
VB | H B3 Lückenschluss bei Kuppenheim | N 2 |
FD | H B51 OU Konz-Könen | N 2 |
< Vorherige Seite | Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 (Ergebnisse 6.201 - 6.300 von 14.284 auf Seite 63 von 143) |
Nächste Seite > |